Grupos electrógenos Diesel

Responsive Table

Tabla de Generadores

MODELO kVA kW Frecuencia (Hz) Fase Voltaje (V) Motor Alternador
E PR ST 0016 16 13 50hz 3 220/380V PERKINS STAMFORD
E PR ST 0022 22 18 50hz 3 220/380V PERKINS STAMFORD
E CM ST 0030 30 24 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0044 44 36 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0066 66 60 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0080 80 64 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0110 110 88 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0165 165 132 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0200 200 304 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0275 275 220 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0350 350 280 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0450 450 360 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0550 550 440 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
KP-S550S 550 500 50hz 3 220/380V SCANIA LEROY SOMER
E CM ST 0650 688 550 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 0890 890 712 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 1100 1100 880 50hz 3 220/380V CUMMINS STAMFORD
E CM ST 1650 1650 1500 50hz 3 220/380 CUMMINS STAMFORD

Solicite su presupuesto sin cargo